Schachkongreß 2009 - Hauptturnier

7. April 2009 – 21:24 Drucken Drucken
Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Van Ginkel,Piete 2202 SW Nürnberg Süd 6 2 1 7.0 43.5
2. Guthmann,Peter 2023 FC Gunzenhausen 19 6 1 2 6.5 42.5
3. Walter,Thomas 2069 SC Erlangen 48/88 5 2 2 6.0 44.5
4. Hirn,Oskar 2151 SC Noris Tarrasch 5 2 2 6.0 42.5
5. Herning,Jens 2074 SG Büchenbach/Roth 5 1 2 5.5 39.5
6. Fischer,Gerd 2016 FC Gunzenhausen 19 3 5 1 5.5 35.5
7. Heimrath,Reiner 2179 SC Noris Tarrasch 4 2 3 5.0 45.0
8. Schatz,Christian 2061 Schachzentrum Fürt 2 6 1 5.0 41.5
9. Eiber,Manfred 2122 SW Nürnberg Süd 3 4 2 5.0 38.5
10. Röder,Frank 2153 SV Altensittenbach 3 4 2 5.0 38.5
11. Stiller,Jürgen 2158 SW Nürnberg Süd 4 2 3 5.0 38.0
12. Saathoff,Richard 2105 SW Nürnberg Süd 2 6 1 5.0 35.0
13. Klek,Hanna-Marie 1868 SC Erlangen 48/88 2 5 2 4.5 43.0
14. Rosin,Ralf 1990 FSV Großenseebach 3 3 3 4.5 40.5
15. Eber,Fabian 1917 SF Wilhermsdorf 2 5 2 4.5 39.5
16. Roß,Thomas 2054 SV Neustadt/Aisch 3 3 3 4.5 38.0
17. Vogiatzis,Dimitr 1988 SC Noris Tarrasch 4 1 4 4.5 37.5
18. Vasilache,Catali 1940 SG Büchenbach/Roth 3 3 3 4.5 31.5
19. Margraf,Christop 1837 SC Ansbach 1855 e. 4 0 5 4.0 33.0
20. Pühn,Georg 1851 SC Noris Tarrasch 3 2 4 4.0 33.0
21. Margraf,Matthias 1994 SG Büchenbach/Roth 2 3 4 3.5 41.5
22. Wörl,Richard 1942 SW Nürnberg Süd 3 1 5 3.5 35.5
23. Fink,Martin 1912 SC Heideck/Hilpolt 3 1 5 3.5 27.0
24. Varga,Gabriel 1967 SC Noris Tarrasch 2 2 5 3.0 37.5
25. Werner,Thomas 1865 SW Nürnberg Süd 1 3 5 2.5 34.5
26. Schanz,Karlheinz 1831 SC Mühlhof-Reichel 1 3 5 2.5 32.5
27. Madlo-Thiess,Fra 1880 SC Erlangen 48/88 0 0 3 0.0 12.5

… unter nachfolgendem Link geht es zu den Ergebnissen der einzelnen Runden

Paarungsliste der 9. Runde
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Van Ginkel,Pieter 2202 (6½) - Saathoff,Richard 2105 (4½) ½ - ½
2 Heimrath,Reiner 2179 (5) - Guthmann,Peter 2023 (5½) 0 - 1
3 Walter,Thomas 2069 (5½) - Schatz,Christian 2061 (4½) ½ - ½
4 Röder,Frank 2153 (4½) - Stiller,Jürgen 2158 (4½) ½ - ½
5 Roß,Thomas 2054 (4½) - Hirn,Oskar 2151 (5) 0 - 1
6 Fischer,Gerd 2016 (4½) - Klek,Hanna-Marie 1868 (4½) 1 - 0
7 Vasilache,Catalin 1940 (4) - Rosin,Ralf 1990 (4) ½ - ½
8 Eber,Fabian 1917 (4) - Vogiatzis,Dimitrio 1988 (4) ½ - ½
9 Eiber,Manfred 2122 (4) - Margraf,Matthias 1994 (3½) 1 - 0
10 Varga,Gabriel 1967 (3) - Wörl,Richard 1942 (2½) 0 - 1
11 Werner,Thomas 1865 (2½) - Pühn,Georg 1851 (3) 0 - 1
12 Schanz,Karlheinz 1831 (2½) - Margraf,Christoph 1837 (3) 0 - 1
13 spielfrei (0) - Fink,Martin 1912 (2½) - - +
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Herning,Jens 2074 (4½) - Walter,Thomas 2069 (5½) 1 - 0
2 Guthmann,Peter 2023 (4½) - Roß,Thomas 2054 (4½) 1 - 0
3 Heimrath,Reiner 2179 (4) - Eiber,Manfred 2122 (4) 1 - 0
4 Hirn,Oskar 2151 (5) - Van Ginkel,Pieter 2202 (5½) 0 - 1
5 Stiller,Jürgen 2158 (4) - Fischer,Gerd 2016 (4) ½ - ½
6 Schatz,Christian 2061 (4) - Saathoff,Richard 2105 (4) ½ - ½
7 Rosin,Ralf 1990 (3½) - Klek,Hanna-Marie 1868 (4) ½ - ½
8 Margraf,Matthias 1994 (3½) - Röder,Frank 2153 (3½) 0 - 1
9 Vogiatzis,Dimitrio 1988 (3) - Varga,Gabriel 1967 (3) 1 - 0
10 Eber,Fabian 1917 (3) - Margraf,Christoph 1837 (3) 1 - 0
11 Fink,Martin 1912 (2½) - Vasilache,Catalin 1940 (3) 0 - 1
12 Pühn,Georg 1851 (2) - Schanz,Karlheinz 1831 (2½) 1 - 0
13 Wörl,Richard 1942 (2½) - Werner,Thomas 1865 (1½) 0 - 1
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Van Ginkel,Pieter 2202 (4½) - Guthmann,Peter 2023 (4½) 1 - 0
2 Röder,Frank 2153 (3½) - Walter,Thomas 2069 (4½) 0 - 1
3 Klek,Hanna-Marie 1868 (3½) - Heimrath,Reiner 2179 (3½) ½ - ½
4 Fischer,Gerd 2016 (3½) - Schatz,Christian 2061 (3½) ½ - ½
5 Hirn,Oskar 2151 (4½) - Herning,Jens 2074 (4) ½ - ½
6 Roß,Thomas 2054 (3½) - Margraf,Matthias 1994 (3½) 1 - 0
7 Rosin,Ralf 1990 (3½) - Stiller,Jürgen 2158 (3) 0 - 1
8 Eiber,Manfred 2122 (3) - Vogiatzis,Dimitrio 1988 (3) 1 - 0
9 Saathoff,Richard 2105 (3) - Varga,Gabriel 1967 (3) 1 - 0
10 Vasilache,Catalin 1940 (2½) - Eber,Fabian 1917 (2½) ½ - ½
11 Schanz,Karlheinz 1831 (2) - Wörl,Richard 1942 (2) ½ - ½
12 Margraf,Christoph 1837 (2) - Pühn,Georg 1851 (2) 1 - 0
13 Werner,Thomas 1865 (1½) - Fink,Martin 1912 (1½) 0 - 1
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Heimrath,Reiner 2179 (3½) - Van Ginkel,Pieter 2202 (3½) 0 - 1
2 Guthmann,Peter 2023 (3½) - Rosin,Ralf 1990 (3½) 1 - 0
3 Herning,Jens 2074 (3) - Eiber,Manfred 2122 (3) 1 - 0
4 Walter,Thomas 2069 (4½) - Hirn,Oskar 2151 (3½) 0 - 1
5 Schatz,Christian 2061 (3) - Roß,Thomas 2054 (3) ½ - ½
6 Margraf,Matthias 1994 (3) - Klek,Hanna-Marie 1868 (3) ½ - ½
7 Varga,Gabriel 1967 (2½) - Fischer,Gerd 2016 (3) ½ - ½
8 Eber,Fabian 1917 (2½) - Röder,Frank 2153 (2½) 0 - 1
9 Pühn,Georg 1851 (2) - Stiller,Jürgen 2158 (2) 0 - 1
10 Wörl,Richard 1942 (2) - Saathoff,Richard 2105 (2) 0 - 1
11 Vogiatzis,Dimitrio 1988 (2) - Margraf,Christoph 1837 (2) 1 - 0
12 Vasilache,Catalin 1940 (1½) - Werner,Thomas 1865 (1½) 1 - 0
13 Fink,Martin 1912 (1) - Schanz,Karlheinz 1831 (1½) ½ - ½
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Walter,Thomas 2069 (3½) - Heimrath,Reiner 2179 (3½) 1 - 0
2 Van Ginkel,Pieter 2202 (2½) - Herning,Jens 2074 (3) 1 - 0
3 Klek,Hanna-Marie 1868 (3) - Guthmann,Peter 2023 (2½) 0 - 1
4 Hirn,Oskar 2151 (2½) - Eber,Fabian 1917 (2½) 1 - 0
5 Röder,Frank 2153 (2½) - Rosin,Ralf 1990 (2½) 0 - 1
6 Eiber,Manfred 2122 (2½) - Schatz,Christian 2061 (2½) ½ - ½
7 Stiller,Jürgen 2158 (2) - Margraf,Matthias 1994 (2) 0 - 1
8 Roß,Thomas 2054 (2) - Vogiatzis,Dimitrio 1988 (2) 1 - 0
9 Fischer,Gerd 2016 (2) - Wörl,Richard 1942 (2) 1 - 0
10 Saathoff,Richard 2105 (1½) - Pühn,Georg 1851 (1½) ½ - ½
11 Varga,Gabriel 1967 (1½) - Vasilache,Catalin 1940 (1½) 1 - 0
12 Margraf,Christoph 1837 (1) - Fink,Martin 1912 (1) 1 - 0
13 Schanz,Karlheinz 1831 (1) - Werner,Thomas 1865 (1) ½ - ½
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Guthmann,Peter 2023 (2½) - Walter,Thomas 2069 (2½) 0 - 1
2 Röder,Frank 2153 (2) - Klek,Hanna-Marie 1868 (2½) ½ - ½
3 Schatz,Christian 2061 (2) - Van Ginkel,Pieter 2202 (2) ½ - ½
4 Heimrath,Reiner 2179 (2½) - Hirn,Oskar 2151 (2½) 1 - 0
5 Eber,Fabian 1917 (2) - Eiber,Manfred 2122 (2) ½ - ½
6 Herning,Jens 2074 (2) - Roß,Thomas 2054 (2) 1 - 0
7 Rosin,Ralf 1990 (1½) - Saathoff,Richard 2105 (1½) 1 - 0
8 Margraf,Matthias 1994 (1½) - Fischer,Gerd 2016 (1½) ½ - ½
9 Werner,Thomas 1865 (1) - Stiller,Jürgen 2158 (1) 0 - 1
10 Vogiatzis,Dimitrio 1988 (1) - Fink,Martin 1912 (1) 1 - 0
11 Pühn,Georg 1851 (1) - Varga,Gabriel 1967 (1) ½ - ½
12 Wörl,Richard 1942 (1) - Margraf,Christoph 1837 (1) 1 - 0
13 Vasilache,Catalin 1940 (½) - Schanz,Karlheinz 1831 (1) 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Hirn,Oskar 2151 (2) - Guthmann,Peter 2023 (2) ½ - ½
2 Klek,Hanna-Marie 1868 (2) - Walter,Thomas 2069 (2) ½ - ½
3 Fischer,Gerd 2016 (1½) - Heimrath,Reiner 2179 (1½) 0 - 1
4 Eiber,Manfred 2122 (1½) - Röder,Frank 2153 (1½) ½ - ½
5 Van Ginkel,Pieter 2202 (1) - Vogiatzis,Dimitrio 1988 (1) 1 - 0
6 Stiller,Jürgen 2158 (1) - Eber,Fabian 1917 (1) 0 - 1
7 Saathoff,Richard 2105 (1) - Margraf,Matthias 1994 (1) ½ - ½
8 Varga,Gabriel 1967 (1) - Herning,Jens 2074 (1) 0 - 1
9 Margraf,Christoph 1837 (1) - Schatz,Christian 2061 (1) 0 - 1
10 Roß,Thomas 2054 (1) - Schanz,Karlheinz 1831 (1) 1 - 0
11 Rosin,Ralf 1990 (½) - Werner,Thomas 1865 (1) 1 - 0
12 Wörl,Richard 1942 (0) - Vasilache,Catalin 1940 (½) 1 - 0
13 Fink,Martin 1912 (0) - Madlo-Thiess,Franz 1880 (0) 1 - 0
14 Pühn,Georg 1851 (0) - spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Walter,Thomas 2069 (1) - Van Ginkel,Pieter 2202 (1) 1 - 0
2 Guthmann,Peter 2023 (1) - Stiller,Jürgen 2158 (1) 1 - 0
3 Röder,Frank 2153 (1) - Fischer,Gerd 2016 (1) ½ - ½
4 Schanz,Karlheinz 1831 (1) - Hirn,Oskar 2151 (1) 0 - 1
5 Herning,Jens 2074 (1) - Klek,Hanna-Marie 1868 (1) 0 - 1
6 Heimrath,Reiner 2179 (½) - Vasilache,Catalin 1940 (½) 1 - 0
7 Eiber,Manfred 2122 (½) - Rosin,Ralf 1990 (½) 1 - 0
8 Werner,Thomas 1865 (½) - Saathoff,Richard 2105 (½) ½ - ½
9 Eber,Fabian 1917 (½) - Roß,Thomas 2054 (½) ½ - ½
10 Schatz,Christian 2061 (0) - Wörl,Richard 1942 (0) 1 - 0
11 Margraf,Matthias 1994 (0) - Fink,Martin 1912 (0) 1 - 0
12 Vogiatzis,Dimitrio 1988 (0) - Pühn,Georg 1851 (0) 1 - 0
13 Madlo-Thiess,Franz 1880 (0) - Varga,Gabriel 1967 (0) 0 - 1
14 Margraf,Christoph 1837 (0) - spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Van Ginkel,Pieter 2202 () - Margraf,Matthias 1994 () 1 - 0
2 Rosin,Ralf 1990 () - Heimrath,Reiner 2179 () ½ - ½
3 Stiller,Jürgen 2158 () - Vogiatzis,Dimitrio 1988 () 1 - 0
4 Varga,Gabriel 1967 () - Röder,Frank 2153 () 0 - 1
5 Hirn,Oskar 2151 () - Wörl,Richard 1942 () 1 - 0
6 Vasilache,Catalin 1940 () - Eiber,Manfred 2122 () ½ - ½
7 Saathoff,Richard 2105 () - Eber,Fabian 1917 () ½ - ½
8 Fink,Martin 1912 () - Herning,Jens 2074 () 0 - 1
9 Walter,Thomas 2069 () - Madlo-Thiess,Franz 1880 () 1 - 0
10 Klek,Hanna-Marie 1868 () - Schatz,Christian 2061 () 1 - 0
11 Roß,Thomas 2054 () - Werner,Thomas 1865 () ½ - ½
12 Pühn,Georg 1851 () - Guthmann,Peter 2023 () 0 - 1
13 Fischer,Gerd 2016 () - Margraf,Christoph 1837 () 1 - 0
14 Schanz,Karlheinz 1831 () - spielfrei () + - -

Sorry, comments for this entry are closed at this time.