Schachkongreß 2009 - Qualifikationsturnier
8. April 2009 – 20:40
Drucken
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hofer,Markus | 2036 | SG Büchenbach/Roth | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.0 |
| 2. | Lais,Thomas | 1796 | SW Nürnberg Süd | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 |
| 3. | Walter,Markus,Dr | 1941 | SK Nürnberg 1911 - | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 28.0 |
| 4. | Nehls,Benedikt | 1797 | SC Erlangen 48/88 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 |
| 5. | Zwingel,Stephan | 1956 | SK Zirndorf | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 25.5 |
| 6. | Walch,Roger | 1673 | SW Nürnberg Süd | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 |
| 7. | Korth,Manfred,Dr | 1752 | SC Heideck/Hilpolt | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 |
| 8. | Link,Andreas | 2006 | Spvg Zabo-Eintrach | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 |
| 9. | Stürmer,Martin | 1887 | SC Postbauer-Heng | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 |
| 10. | Thürauf,Peter | 1783 | SW Nürnberg Süd | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 |
| 11. | Zippel,Harald | 1789 | SC Noris Tarrasch | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 |
| 12. | Roß,Sandra | 1673 | SV Neustadt/Aisch | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 22.0 |
| 13. | Schneider,Domini | 1672 | SK Schwabach 1907 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 |
| 14. | Luther,Helmut | 1885 | SW Nürnberg Süd | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 30.0 |
| 15. | Babichev,Vyaches | 1716 | SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 |
| 16. | Müller,Rudolf | 1853 | SC Postbauer-Heng | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 |
| 17. | Leis,Stefan | 1791 | SC Mühlhof-Reichel | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 |
| 18. | Llugiq,Azem | 1649 | SW Nürnberg Süd | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 |
| 19. | Müller,Ludwig | 1717 | SGem Nürnberg 1978 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.5 |
| 20. | Thoma,Dirk | 1476 | SC Noris Tarrasch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 |
| 21. | Weißmann,Peter | 1642 | SK Zirndorf | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 19.5 |
| 22. | Münzenberg,Dietr | 1665 | Spvg Zabo-Eintrach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 |
| 23. | Bruder,Heinz | 1645 | SW Nürnberg Süd | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 |
| 24. | Lang,Franz,Dr | 1611 | TSV Neunkirchen | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 |
| 25. | Braun,Michael | 1676 | SG Büchenbach/Roth | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 |
| 26. | Holland,Arthur | 1593 | Spvg Zabo-Eintrach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 |
| 27. | Lauterbach,Tobia | 1476 | SG Büchenbach/Roth | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 |
| 28. | Uhlendorff,Danie | 1561 | SK Schwabach 1907 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 |
| 29. | Zhao,Kevin | 1219 | SC Erlangen 48/88 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 |
| 30. | Dreiseitel,Werne | 1379 | SC Noris Tarrasch | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 21.0 |
| 31. | Beesk,Kevin | 1434 | SK Neumarkt | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 |
| 32. | Berntgen,Henri | 1186 | SW Nürnberg Süd | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 |
| 33. | Ratscheu,Stefan | 1188 | SC Postbauer-Heng | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 |
| 34. | Seidlitz,Fritz | 1284 | SK Zirndorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 |
| 35. | Diebel,Günter | 1717 | SG Büchenbach/Roth | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 |
| 36. | Dreiseitel,Ursul | 1287 | SC Noris Tarrasch | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 |
| 37. | Frysztacki,Marco | 1330 | SG Büchenbach/Roth | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.5 |
| 38. | Hennemann,Herber | 1424 | Spvg Zabo-Eintrach | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 |
| 39. | Jesch,Alexander | 1455 | SG Büchenbach/Roth | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 |
| 40. | Hofmann,David | 1120 | SK Neumarkt | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 |
| 41. | Schmidt,Marco | 1171 | SG Büchenbach/Roth | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.0 |
| 42. | Heider,Wolfgang | 773 | SK Neumarkt | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 |
| 43. | Homfeldt,Maren | 871 | SC Noris Tarrasch | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.5 |
| 44. | Homfeldt,Claudia | SC Noris Tarrasch | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 13.5 | |
| 45. | Gottlieb,Michael | 1149 | SC Postbauer-Heng | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 19.5 |
| 46. | Berntgen,Michael | 1484 | SW Nürnberg Süd | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 15.5 |
Unter nachfolgendem Link finden Sie die Einzelergebnisse aller Runden:
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hofer,Markus | 2036 | (5) | - | Lais,Thomas | 1796 | (5) | 1 - 0 | ||
| 2 | Zwingel,Stephan | 1956 | (4½) | - | Walter,Markus,Dr. | 1941 | (4½) | ½ - ½ | ||
| 3 | Stürmer,Martin | 1887 | (4) | - | Nehls,Benedikt | 1797 | (4½) | ½ - ½ | ||
| 4 | Thürauf,Peter | 1783 | (4) | - | Link,Andreas | 2006 | (4) | ½ - ½ | ||
| 5 | Korth,Manfred,Dr. | 1752 | (4) | - | Luther,Helmut | 1885 | (4) | 1 - 0 | ||
| 6 | Leis,Stefan | 1791 | (4) | - | Walch,Roger | 1673 | (4) | 0 - 1 | ||
| 7 | Llugiq,Azem | 1649 | (3½) | - | Müller,Rudolf | 1853 | (3½) | ½ - ½ | ||
| 8 | Zippel,Harald | 1789 | (3½) | - | Münzenberg,Dietric | 1665 | (3½) | 1 - 0 | ||
| 9 | Roß,Sandra | 1673 | (3½) | - | Lang,Franz,Dr | 1611 | (3½) | 1 - 0 | ||
| 10 | Bruder,Heinz | 1645 | (3½) | - | Schneider,Dominik | 1672 | (3½) | 0 - 1 | ||
| 11 | Babichev,Vyachesla | 1716 | (3) | - | Holland,Arthur | 1593 | (3½) | 1 - 0 | ||
| 12 | Uhlendorff,Daniel | 1561 | (3) | - | Müller,Ludwig | 1717 | (3) | 0 - 1 | ||
| 13 | Ratscheu,Stefan | 1188 | (3) | - | Thoma,Dirk | 1476 | (3) | 0 - 1 | ||
| 14 | Weißmann,Peter | 1642 | (3) | - | Diebel,Günter | 1717 | (2½) | 1 - 0 | ||
| 15 | Dreiseitel,Ursula | 1287 | (2½) | - | Braun,Michael | 1676 | (2½) | 0 - 1 | ||
| 16 | Dreiseitel,Werner | 1379 | (2½) | - | Lauterbach,Tobias | 1476 | (2½) | ½ - ½ | ||
| 17 | Beesk,Kevin | 1434 | (2½) | - | Berntgen,Henri | 1186 | (2½) | ½ - ½ | ||
| 18 | Jesch,Alexander | 1455 | (2) | - | Zhao,Kevin | 1219 | (2½) | ½ - ½ | ||
| 19 | Frysztacki,Marco | 1330 | (2) | - | Schmidt,Marco | 1171 | (2) | ½ - ½ | ||
| 20 | Heider,Wolfgang | 773 | (2) | - | Seidlitz,Fritz | 1284 | (2) | 0 - 1 | ||
| 21 | Homfeldt,Maren | 871 | (1½) | - | Hennemann,Herbert | 1424 | (1½) | 0 - 1 | ||
| 22 | Gottlieb,Michael | 1149 | (1) | - | Hofmann,David | 1120 | (1½) | 0 - 1 | ||
| 23 | spielfrei | (0) | - | Homfeldt,Claudia L | (½) | - - + | ||||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Walter,Markus,Dr. | 1941 | (4) | - | Hofer,Markus | 2036 | (4½) | ½ - ½ | ||
| 2 | Lais,Thomas | 1796 | (4) | - | Stürmer,Martin | 1887 | (4) | 1 - 0 | ||
| 3 | Link,Andreas | 2006 | (3½) | - | Leis,Stefan | 1791 | (3½) | ½ - ½ | ||
| 4 | Zwingel,Stephan | 1956 | (3½) | - | Zippel,Harald | 1789 | (3½) | 1 - 0 | ||
| 5 | Luther,Helmut | 1885 | (3½) | - | Thürauf,Peter | 1783 | (3½) | ½ - ½ | ||
| 6 | Nehls,Benedikt | 1797 | (3½) | - | Roß,Sandra | 1673 | (3½) | 1 - 0 | ||
| 7 | Münzenberg,Dietric | 1665 | (3½) | - | Korth,Manfred,Dr. | 1752 | (3) | 0 - 1 | ||
| 8 | Walch,Roger | 1673 | (3) | - | Babichev,Vyachesla | 1716 | (3) | 1 - 0 | ||
| 9 | Müller,Rudolf | 1853 | (2½) | - | Uhlendorff,Daniel | 1561 | (3) | 1 - 0 | ||
| 10 | Holland,Arthur | 1593 | (2½) | - | Diebel,Günter | 1717 | (2½) | 1 - 0 | ||
| 11 | Schneider,Dominik | 1672 | (2½) | - | Beesk,Kevin | 1434 | (2½) | 1 - 0 | ||
| 12 | Lauterbach,Tobias | 1476 | (2½) | - | Llugiq,Azem | 1649 | (2½) | 0 - 1 | ||
| 13 | Berntgen,Henri | 1186 | (2½) | - | Bruder,Heinz | 1645 | (2½) | 0 - 1 | ||
| 14 | Lang,Franz,Dr | 1611 | (2½) | - | Zhao,Kevin | 1219 | (2½) | 1 - 0 | ||
| 15 | Müller,Ludwig | 1717 | (2) | - | Jesch,Alexander | 1455 | (2) | 1 - 0 | ||
| 16 | Braun,Michael | 1676 | (2) | - | Dreiseitel,Werner | 1379 | (2) | ½ - ½ | ||
| 17 | Seidlitz,Fritz | 1284 | (2) | - | Weißmann,Peter | 1642 | (2) | 0 - 1 | ||
| 18 | Thoma,Dirk | 1476 | (2) | - | Heider,Wolfgang | 773 | (2) | 1 - 0 | ||
| 19 | Hennemann,Herbert | 1424 | (1½) | - | Ratscheu,Stefan | 1188 | (2) | 0 - 1 | ||
| 20 | Hofmann,David | 1120 | (1½) | - | Dreiseitel,Ursula | 1287 | (1½) | 0 - 1 | ||
| 21 | Schmidt,Marco | 1171 | (1) | - | Gottlieb,Michael | 1149 | (1) | 1 - 0 | ||
| 22 | Homfeldt,Claudia L | (½) | - | Frysztacki,Marco | 1330 | (1) | 0 - 1 | |||
| 23 | Homfeldt,Maren | 871 | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Hofer,Markus | 2036 | (3½) | - | Link,Andreas | 2006 | (3½) | 1 - 0 | ||
| 2 | Stürmer,Martin | 1887 | (3½) | - | Zwingel,Stephan | 1956 | (3) | ½ - ½ | ||
| 3 | Babichev,Vyachesla | 1716 | (3) | - | Walter,Markus,Dr. | 1941 | (3) | 0 - 1 | ||
| 4 | Zippel,Harald | 1789 | (3) | - | Luther,Helmut | 1885 | (3) | ½ - ½ | ||
| 5 | Lais,Thomas | 1796 | (3) | - | Walch,Roger | 1673 | (3) | 1 - 0 | ||
| 6 | Müller,Rudolf | 1853 | (2½) | - | Roß,Sandra | 1673 | (2½) | 0 - 1 | ||
| 7 | Bruder,Heinz | 1645 | (2½) | - | Nehls,Benedikt | 1797 | (2½) | 0 - 1 | ||
| 8 | Lauterbach,Tobias | 1476 | (2½) | - | Leis,Stefan | 1791 | (2½) | 0 - 1 | ||
| 9 | Llugiq,Azem | 1649 | (2½) | - | Thürauf,Peter | 1783 | (2½) | 0 - 1 | ||
| 10 | Diebel,Günter | 1717 | (2½) | - | Münzenberg,Dietric | 1665 | (2½) | 0 - 1 | ||
| 11 | Korth,Manfred,Dr. | 1752 | (2) | - | Seidlitz,Fritz | 1284 | (2) | 1 - 0 | ||
| 12 | Berntgen,Henri | 1186 | (2) | - | Lang,Franz,Dr | 1611 | (2) | ½ - ½ | ||
| 13 | Uhlendorff,Daniel | 1561 | (2) | - | Thoma,Dirk | 1476 | (2) | 1 - 0 | ||
| 14 | Beesk,Kevin | 1434 | (2) | - | Braun,Michael | 1676 | (1½) | ½ - ½ | ||
| 15 | Dreiseitel,Ursula | 1287 | (1½) | - | Schneider,Dominik | 1672 | (1½) | 0 - 1 | ||
| 16 | Weißmann,Peter | 1642 | (1½) | - | Ratscheu,Stefan | 1188 | (1½) | ½ - ½ | ||
| 17 | Holland,Arthur | 1593 | (1½) | - | Hofmann,David | 1120 | (1½) | 1 - 0 | ||
| 18 | Zhao,Kevin | 1219 | (1½) | - | Hennemann,Herbert | 1424 | (1½) | 1 - 0 | ||
| 19 | Frysztacki,Marco | 1330 | (1) | - | Müller,Ludwig | 1717 | (1) | 0 - 1 | ||
| 20 | Berntgen,Michael | 1484 | (1) | - | Heider,Wolfgang | 773 | (1) | - - + | ||
| 21 | Gottlieb,Michael | 1149 | (1) | - | Jesch,Alexander | 1455 | (1) | 0 - 1 | ||
| 22 | Dreiseitel,Werner | 1379 | (1) | - | Schmidt,Marco | 1171 | (1) | 1 - 0 | ||
| 23 | Homfeldt,Claudia L | (0) | - | Homfeldt,Maren | 871 | (0) | ½ - ½ | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Nehls,Benedikt | 1797 | (2½) | - | Hofer,Markus | 2036 | (2½) | 0 - 1 | ||
| 2 | Link,Andreas | 2006 | (2½) | - | Müller,Rudolf | 1853 | (2½) | 1 - 0 | ||
| 3 | Luther,Helmut | 1885 | (2½) | - | Zwingel,Stephan | 1956 | (2½) | ½ - ½ | ||
| 4 | Walter,Markus,Dr. | 1941 | (2½) | - | Lais,Thomas | 1796 | (2½) | ½ - ½ | ||
| 5 | Leis,Stefan | 1791 | (2½) | - | Stürmer,Martin | 1887 | (2½) | 0 - 1 | ||
| 6 | Thürauf,Peter | 1783 | (2) | - | Zippel,Harald | 1789 | (2½) | ½ - ½ | ||
| 7 | Walch,Roger | 1673 | (2) | - | Korth,Manfred,Dr. | 1752 | (2) | 1 - 0 | ||
| 8 | Bruder,Heinz | 1645 | (2) | - | Diebel,Günter | 1717 | (2) | ½ - ½ | ||
| 9 | Lang,Franz,Dr | 1611 | (2) | - | Babichev,Vyachesla | 1716 | (2) | 0 - 1 | ||
| 10 | Braun,Michael | 1676 | (1½) | - | Llugiq,Azem | 1649 | (1½) | 0 - 1 | ||
| 11 | Roß,Sandra | 1673 | (1½) | - | Holland,Arthur | 1593 | (1½) | 1 - 0 | ||
| 12 | Schneider,Dominik | 1672 | (1½) | - | Lauterbach,Tobias | 1476 | (1½) | 0 - 1 | ||
| 13 | Münzenberg,Dietric | 1665 | (1½) | - | Zhao,Kevin | 1219 | (1½) | 1 - 0 | ||
| 14 | Thoma,Dirk | 1476 | (1) | - | Dreiseitel,Ursula | 1287 | (1½) | 1 - 0 | ||
| 15 | Hennemann,Herbert | 1424 | (1) | - | Weißmann,Peter | 1642 | (1) | ½ - ½ | ||
| 16 | Frysztacki,Marco | 1330 | (1) | - | Uhlendorff,Daniel | 1561 | (1) | 0 - 1 | ||
| 17 | Seidlitz,Fritz | 1284 | (1) | - | Berntgen,Michael | 1484 | (1) | 1 - 0 | ||
| 18 | Jesch,Alexander | 1455 | (1) | - | Berntgen,Henri | 1186 | (1) | 0 - 1 | ||
| 19 | Schmidt,Marco | 1171 | (1) | - | Beesk,Kevin | 1434 | (1) | 0 - 1 | ||
| 20 | Ratscheu,Stefan | 1188 | (½) | - | Gottlieb,Michael | 1149 | (1) | 1 - 0 | ||
| 21 | Müller,Ludwig | 1717 | (½) | - | Dreiseitel,Werner | 1379 | (½) | ½ - ½ | ||
| 22 | Heider,Wolfgang | 773 | (0) | - | Homfeldt,Claudia L | (0) | 1 - 0 | |||
| 23 | Hofmann,David | 1120 | (½) | - | Homfeldt,Maren | 871 | (0) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Hofer,Markus | 2036 | (2) | - | Luther,Helmut | 1885 | (2) | ½ - ½ | ||
| 2 | Stürmer,Martin | 1887 | (2) | - | Link,Andreas | 2006 | (2) | ½ - ½ | ||
| 3 | Zippel,Harald | 1789 | (2) | - | Walter,Markus,Dr. | 1941 | (2) | ½ - ½ | ||
| 4 | Zwingel,Stephan | 1956 | (1½) | - | Braun,Michael | 1676 | (1½) | 1 - 0 | ||
| 5 | Müller,Rudolf | 1853 | (1½) | - | Münzenberg,Dietric | 1665 | (1½) | 1 - 0 | ||
| 6 | Llugiq,Azem | 1649 | (1½) | - | Nehls,Benedikt | 1797 | (1½) | 0 - 1 | ||
| 7 | Lais,Thomas | 1796 | (1½) | - | Schneider,Dominik | 1672 | (1½) | 1 - 0 | ||
| 8 | Zhao,Kevin | 1219 | (1½) | - | Leis,Stefan | 1791 | (1½) | 0 - 1 | ||
| 9 | Uhlendorff,Daniel | 1561 | (1) | - | Thürauf,Peter | 1783 | (1) | 0 - 1 | ||
| 10 | Korth,Manfred,Dr. | 1752 | (1) | - | Thoma,Dirk | 1476 | (1) | 1 - 0 | ||
| 11 | Diebel,Günter | 1717 | (1) | - | Jesch,Alexander | 1455 | (1) | 1 - 0 | ||
| 12 | Berntgen,Michael | 1484 | (1) | - | Babichev,Vyachesla | 1716 | (1) | 0 - 1 | ||
| 13 | Walch,Roger | 1673 | (1) | - | Hennemann,Herbert | 1424 | (1) | 1 - 0 | ||
| 14 | Lauterbach,Tobias | 1476 | (1) | - | Roß,Sandra | 1673 | (1) | ½ - ½ | ||
| 15 | Gottlieb,Michael | 1149 | (1) | - | Bruder,Heinz | 1645 | (1) | 0 - 1 | ||
| 16 | Beesk,Kevin | 1434 | (1) | - | Lang,Franz,Dr | 1611 | (1) | 0 - 1 | ||
| 17 | Holland,Arthur | 1593 | (1) | - | Dreiseitel,Ursula | 1287 | (1) | ½ - ½ | ||
| 18 | Weißmann,Peter | 1642 | (½) | - | Müller,Ludwig | 1717 | (0) | ½ - ½ | ||
| 19 | Dreiseitel,Werner | 1379 | (0) | - | Frysztacki,Marco | 1330 | (½) | ½ - ½ | ||
| 20 | Homfeldt,Maren | 871 | (0) | - | Seidlitz,Fritz | 1284 | (0) | 0 - 1 | ||
| 21 | Ratscheu,Stefan | 1188 | (0) | - | Hofmann,David | 1120 | (0) | ½ - ½ | ||
| 22 | Berntgen,Henri | 1186 | (0) | - | Heider,Wolfgang | 773 | (0) | 1 - 0 | ||
| 23 | Homfeldt,Claudia L | (0) | - | Schmidt,Marco | 1171 | (0) | 0 - 1 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Thürauf,Peter | 1783 | (1) | - | Hofer,Markus | 2036 | (1) | 0 - 1 | ||
| 2 | Link,Andreas | 2006 | (1) | - | Korth,Manfred,Dr. | 1752 | (1) | 1 - 0 | ||
| 3 | Walter,Markus,Dr. | 1941 | (1) | - | Diebel,Günter | 1717 | (1) | 1 - 0 | ||
| 4 | Babichev,Vyachesla | 1716 | (1) | - | Stürmer,Martin | 1887 | (1) | 0 - 1 | ||
| 5 | Luther,Helmut | 1885 | (1) | - | Walch,Roger | 1673 | (1) | 1 - 0 | ||
| 6 | Braun,Michael | 1676 | (1) | - | Müller,Rudolf | 1853 | (1) | ½ - ½ | ||
| 7 | Nehls,Benedikt | 1797 | (1) | - | Schneider,Dominik | 1672 | (1) | ½ - ½ | ||
| 8 | Münzenberg,Dietric | 1665 | (1) | - | Lais,Thomas | 1796 | (1) | ½ - ½ | ||
| 9 | Leis,Stefan | 1791 | (1) | - | Llugiq,Azem | 1649 | (1) | ½ - ½ | ||
| 10 | Dreiseitel,Ursula | 1287 | (1) | - | Zippel,Harald | 1789 | (1) | 0 - 1 | ||
| 11 | Roß,Sandra | 1673 | (½) | - | Zhao,Kevin | 1219 | (1) | ½ - ½ | ||
| 12 | Lang,Franz,Dr | 1611 | (½) | - | Gottlieb,Michael | 1149 | (½) | ½ - ½ | ||
| 13 | Müller,Ludwig | 1717 | (0) | - | Zwingel,Stephan | 1956 | (½) | 0 - 1 | ||
| 14 | Bruder,Heinz | 1645 | (0) | - | Dreiseitel,Werner | 1379 | (0) | 1 - 0 | ||
| 15 | Frysztacki,Marco | 1330 | (0) | - | Weißmann,Peter | 1642 | (0) | ½ - ½ | ||
| 16 | Seidlitz,Fritz | 1284 | (0) | - | Holland,Arthur | 1593 | (0) | 0 - 1 | ||
| 17 | Uhlendorff,Daniel | 1561 | (0) | - | Ratscheu,Stefan | 1188 | (0) | 1 - 0 | ||
| 18 | Schmidt,Marco | 1171 | (0) | - | Berntgen,Michael | 1484 | (0) | 0 - 1 | ||
| 19 | Thoma,Dirk | 1476 | (0) | - | Berntgen,Henri | 1186 | (0) | 1 - 0 | ||
| 20 | Hofmann,David | 1120 | (0) | - | Lauterbach,Tobias | 1476 | (0) | 0 - 1 | ||
| 21 | Jesch,Alexander | 1455 | (0) | - | Homfeldt,Maren | 871 | (0) | 1 - 0 | ||
| 22 | Heider,Wolfgang | 773 | (0) | - | Beesk,Kevin | 1434 | (0) | 0 - 1 | ||
| 23 | Hennemann,Herbert | 1424 | (0) | - | Homfeldt,Claudia L | (0) | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Hofer,Markus | 2036 | () | - | Bruder,Heinz | 1645 | () | 1 - 0 | ||
| 2 | Weißmann,Peter | 1642 | () | - | Link,Andreas | 2006 | () | 0 - 1 | ||
| 3 | Zwingel,Stephan | 1956 | () | - | Lang,Franz,Dr | 1611 | () | ½ - ½ | ||
| 4 | Holland,Arthur | 1593 | () | - | Walter,Markus,Dr. | 1941 | () | 0 - 1 | ||
| 5 | Stürmer,Martin | 1887 | () | - | Uhlendorff,Daniel | 1561 | () | 1 - 0 | ||
| 6 | Berntgen,Michael | 1484 | () | - | Luther,Helmut | 1885 | () | 0 - 1 | ||
| 7 | Müller,Rudolf | 1853 | () | - | Thoma,Dirk | 1476 | () | 1 - 0 | ||
| 8 | Lauterbach,Tobias | 1476 | () | - | Nehls,Benedikt | 1797 | () | 0 - 1 | ||
| 9 | Lais,Thomas | 1796 | () | - | Jesch,Alexander | 1455 | () | 1 - 0 | ||
| 10 | Beesk,Kevin | 1434 | () | - | Leis,Stefan | 1791 | () | 0 - 1 | ||
| 11 | Zippel,Harald | 1789 | () | - | Hennemann,Herbert | 1424 | () | 1 - 0 | ||
| 12 | Dreiseitel,Werner | 1379 | () | - | Thürauf,Peter | 1783 | () | 0 - 1 | ||
| 13 | Korth,Manfred,Dr. | 1752 | () | - | Frysztacki,Marco | 1330 | () | 1 - 0 | ||
| 14 | Dreiseitel,Ursula | 1287 | () | - | Homfeldt,Claudia L | () | 1 - 0 | |||
| 15 | Diebel,Günter | 1717 | () | - | Seidlitz,Fritz | 1284 | () | 1 - 0 | ||
| 16 | Zhao,Kevin | 1219 | () | - | Müller,Ludwig | 1717 | () | 1 - 0 | ||
| 17 | Babichev,Vyachesla | 1716 | () | - | Ratscheu,Stefan | 1188 | () | 1 - 0 | ||
| 18 | Berntgen,Henri | 1186 | () | - | Braun,Michael | 1676 | () | 0 - 1 | ||
| 19 | Walch,Roger | 1673 | () | - | Schmidt,Marco | 1171 | () | 1 - 0 | ||
| 20 | Gottlieb,Michael | 1149 | () | - | Roß,Sandra | 1673 | () | ½ - ½ | ||
| 21 | Schneider,Dominik | 1672 | () | - | Hofmann,David | 1120 | () | 1 - 0 | ||
| 22 | Homfeldt,Maren | 871 | () | - | Münzenberg,Dietric | 1665 | () | 0 - 1 | ||
| 23 | Llugiq,Azem | 1649 | () | - | Heider,Wolfgang | 773 | () | 1 - 0 | ||
Sorry, comments for this entry are closed at this time.