U14 Bezirksmannschaftsmeisterschaften

2011/12

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 2. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. SW Nürnberg Süd 1579   2 0 0 4 - 0 8.0 3.0
1. 1 Petrashov, Alexan 1705   2 0 0 2.0 - 0.0 1.0 1.00
2. 1 Krasotin, Valenti 1625   2 0 0 2.0 - 0.0 1.5 1.50
3. 1 Siegl, Adrian 1536   2 0 0 2.0 - 0.0 1.5 1.50
4. 1 Berntgen, Henri 1451   2 0 0 2.0 - 0.0 1.5 1.50
 
2. 3. SC Erlangen 48/88 1144   2 0 0 4 - 0 7.5 2.0
1. 3 Dürr, Florian 1939   2 0 0 2.0 - 0.0 1.0 1.00
3. 3 Tong, Kevin 1544   1 1 0 1.5 - 0.5 1.5 1.00
4. 3 Wegmann, Simon 1408   2 0 0 2.0 - 0.0 1.5 1.50
8. 3 Tschammer, Kai 944   2 0 0 2.0 - 0.0 0.5 0.50
 
3. 6. FSV Großenseebach 988   1 0 1 2 - 2 4.5 4.0
1. 4 Kreuz, Maximilian 1453   0 0 1 0.0 - 1.0 3.0 0.00
2. 4 Borel, Florian 1041   0 1 0 0.5 - 0.5 3.0 0.75
4. 4 Kreiner, Daniel 825   0 0 1 0.0 - 1.0 3.0 0.00
5. 4 Kreiner, Tobias 733   0 0 1 0.0 - 1.0 3.0 0.00
 
4. 7. SC Postbauer-Heng 867   1 0 1 2 - 2 4.0 5.0
1. 2 Lorenz, Dominik 983   0 0 1 0.0 - 1.0 3.5 0.00
2. 2 Weidner, Julia 906   0 0 1 0.0 - 1.0 3.5 0.00
3. 2 Bräunlein, Luca     0 0 1 0.0 - 1.0 3.5 0.00
4. 2 Baum, Leon 713   0 0 1 0.0 - 1.0 3.5 0.00
 
5. 4. SC Noris-Tarrasch 1118   1 0 1 2 - 2 3.5 5.0
3. 6 Schmucker, Jonas 1299   0 1 1 0.5 - 1.5 3.0 0.50
4. 6 Heinrich, Leon 1270   1 0 1 1.0 - 1.0 3.0 1.00
7. 6 Diamantis, Silas 944   1 0 1 1.0 - 1.0 2.5 0.50
8. 6 Homfeldt, Claudia 673   1 0 1 1.0 - 1.0 2.5 0.50
 
6. 5. SK Neumarkt 1034   0 1 1 1 - 3 2.5 3.0
1. 7 Drechsel, Simon 1325   0 1 0 0.5 - 0.5 2.0 0.25
2. 7 Schilay, Lorenz 1422   0 2 0 1.0 - 1.0 1.0 0.50
3. 7 Schilay, Eva 1100   0 0 1 0.0 - 1.0 2.0 0.00
5. 7 Götz, Timon     1 0 1 1.0 - 1.0 1.0 0.00
7. 7 Hierl, Johannes 781   0 0 1 0.0 - 1.0 2.5 0.00
9. 7 Schilay, Maria 785   0 0 1 0.0 - 1.0 2.5 0.00
 
7. 2. Spvg Zabo-Eintrac 1261   0 1 1 1 - 3 2.0 5.0
1. 5 Mantel, Ruben 1472   0 1 1 0.5 - 1.5 3.0 0.50
2. 5 Mantel, Hans 1049   0 1 1 0.5 - 1.5 2.5 0.50
3. 5 Fortus, Marcel     1 0 1 1.0 - 1.0 2.5 0.50
6. 5 Kolotij, Michael     0 0 2 0.0 - 2.0 3.0 0.00