| Vereinsmeisterschaft 2004/2005 | |||
| 1.Sieger | 2.Sieger | 3.Sieger | |
| Gruppe A | Pasedag Peter | Kordts Wolfgang | Sippl Martin |
| Gruppe B | Stenger Herbert | Gspahn Thomas | Klinger Klaus |
| Gruppe C | Offermann Jörg | Dennstädt Dario | Dennstädt Fabio |
| Vereinsmeisterschaft 2003/2004 | |||
| 1.Sieger | 2.Sieger | 3.Sieger | |
| Gruppe A | Kordts Wolfgang | Fischer Erich | Sippl Martin |
| Gruppe B | Kordts Florian | Grimm Pascal | Stephan Hans |
| Gruppe C | Pröll Jürgen | Moser Günther | Baum Marc |
| Vereinsmeisterschaft 2002/2003 | |||
| 1.Sieger | 2.Sieger | 3.Sieger | |
| Gruppe A | Fischer Erich | Schmid Siegfried | Kordts Wolfgang |
| Gruppe B | Löffler Roland | Weisser Joachim | Kordts Florian |
| Dreikönigsblitzturnier | |||
| 1.Sieger | 2.Sieger | 3.Sieger | |
| 2005 | Info folgt | Info folgt | Info folgt |
| 2004 | Thomas Kirchner Noris-Tarrasch |
Reiner Heimrath Noris-Tarrasch |
Erwin Hirn / Wolfgang Kordts SW Nbg.Süd / Postbauer-Heng |
| 2003 | Reiner Heimrath Noris-Tarrasch |
Jürgen Zollstab Gunzenhausen |
Klaus Meulner SW Nbg.Süd |
| 2002 | Harald Schulze SW Nbg.Süd |
Christian Schatz Gunzenhausen |
FM Gerd Röder Altensittenbach |
| 2001 | Martin Simon Neumarkt |
Siegfried Schmid Postbauer-Heng |
Jürgen König Friedrichshofen |
| 2000 | GM Michael Bezold Bindlach |
FM Oskar Hirn Noris-Tarrasch |
IM Sandor Biro Postbauer-Heng |